Die schnellsten Glasfaseranschlüsse in Bonn
Ganz vorn liegt in Bonn ein Glasfasertarif mit 2.000 MBit/s, zu haben bei NetCologne GmbH, E.ON Highspeed, Telekom. Unten steht jeder Tarif, der hier bestellbar ist, vom schnellsten abwärts.
- Download, Spitze
- 2.000 MBit/s
- Upload, Spitze
- 1.000 MBit/s
- Glasfaser im Atlas
- 18 % der Haushalte in Reichweite
- Tempoklasse
- 2 bis 2,5 Gbit/s
Rangliste: Tarife in Bonn nach Tempo
Gereiht nach Download, bei Gleichstand nach Upload. Je Anbieter stehen sein günstigster und sein schnellster Tarif da, von 215 im Ausbaugebiet bestellbaren. Die Rangliste beginnt zweimal: erst mit den Anbietern, die über diese Seite bestellbar sind, dann mit denen, die nur selbst verkaufen.
| Anbieter | Tarif | Tempo runter und hoch | Preis | Zum Angebot |
|---|---|---|---|---|
| NetCologne GmbH | Glasfaser NetSpeed 2000 sein Spitzentarif Glasfaser | 2.000 MBit/s ↑ 1.000 MBit/s | 129,95 €mtl. | Zum Angebot von NetCologne GmbH: Glasfaser NetSpeed 2000 |
| Telekom | Glasfaser 2000 sein Spitzentarif Glasfaser | 2.000 MBit/s ↑ 1.000 MBit/s | 140,95 €mtl. | Zum Angebot von Telekom: Glasfaser 2000 |
| Vodafone | GigaZuhause 1000 Glasfaser sein Spitzentarif Glasfaser | 1.000 MBit/s ↑ 500 MBit/s | ab 19,99 €mtl. | Zum Angebot von Vodafone: GigaZuhause 1000 Glasfaser |
| Deutsche Glasfaser | DG giga 1000 sein Spitzentarif Glasfaser | 1.000 MBit/s ↑ 500 MBit/s | ab 29,99 €mtl. | Zum Angebot von Deutsche Glasfaser: DG giga 1000 |
| 1&1 | Glasfaser 1000 sein Spitzentarif Glasfaser | 1.000 MBit/s ↑ 500 MBit/s | 74,99 €mtl. | Zum Angebot von 1&1: Glasfaser 1000 |
| o2 | o2 Home XXL (Kabel) sein Spitzentarif Kabel | 1.000 MBit/s ↑ 75 MBit/s | ab 44,99 €mtl. | Zum Angebot von o2: o2 Home XXL (Kabel) |
| eazy | eazy200 sein Spitzentarif Kabel | 200 MBit/s ↑ 50 MBit/s | 26,99 €mtl. | Zum Angebot von eazy: eazy200 |
| Deutsche Glasfaser | DG basic 100 sein Einstiegstarif Glasfaser | 100 MBit/s ↑ 50 MBit/s | ab 29,99 €mtl. | Zum Angebot von Deutsche Glasfaser: DG basic 100 |
| eazy | eazy50 sein Einstiegstarif Kabel | 50 MBit/s ↑ 25 MBit/s | 18,99 €mtl. | Zum Angebot von eazy: eazy50 |
| o2 | o2 Home S (DSL) sein Einstiegstarif DSL | 50 MBit/s ↑ 20 MBit/s | ab 19,99 €mtl. | Zum Angebot von o2: o2 Home S (DSL) |
| Vodafone | GigaZuhause 50 DSL + TV sein Einstiegstarif DSL | 50 MBit/s ↑ 10 MBit/s | ab 19,98 €mtl. | Zum Angebot von Vodafone: GigaZuhause 50 DSL + TV |
| NetCologne GmbH | NetSpeed 50 sein Einstiegstarif DSL/Kabel | 50 MBit/s ↑ 10 MBit/s | 34,95 €mtl. | Zum Angebot von NetCologne GmbH: NetSpeed 50 |
| Telekom | MagentaZuhause S sein Einstiegstarif DSL | 16 MBit/s ↑ 2,4 MBit/s | ab 9,95 €mtl. | Zum Angebot von Telekom: MagentaZuhause S |
| 1&1 | DSL 16 sein Einstiegstarif DSL | 16 MBit/s ↑ 1 MBit/s | 37,99 €mtl. | Zum Angebot von 1&1: DSL 16 |
| Zweite Rangliste: Anbieter ohne Bestellweg über glasfaserschnell.de Hier nimmt jeder Anbieter Aufträge nur selbst an. Tempo und Preis stehen trotzdem da, sonst wäre die Rangfolge lückenhaft. | ||||
| E.ON Highspeed | E.ON Highspeed 2.000 Mbit/s sein Spitzentarif Glasfaser | 2.000 MBit/s ↑ 1.000 MBit/s | 139,90 €mtl. | bestellen beim Anbieter selbst |
| bn:t | GO FIBER 1000 sein Spitzentarif Glasfaser | 1.000 MBit/s ↑ 500 MBit/s | ab 29,95 €mtl. | bestellen beim Anbieter selbst |
| inexio | Glasfaser Giga 1000 sein Spitzentarif Glasfaser | 1.000 MBit/s ↑ 500 MBit/s | ab 29,99 €mtl. | bestellen beim Anbieter selbst |
| easybell | Komplett easy FTTH 1000 sein Spitzentarif Glasfaser | 1.000 MBit/s ↑ 500 MBit/s | 69,95 €mtl. | bestellen beim Anbieter selbst |
| Disquom Funktechnik GmbH | Fiber 1000 sein Spitzentarif Glasfaser | 1.000 MBit/s ↑ 500 MBit/s | 89,95 €mtl. | bestellen beim Anbieter selbst |
| Eifel DSL | Eifel-DSL FTTH 1000/500 sein Spitzentarif Glasfaser | 1.000 MBit/s ↑ 500 MBit/s | 89,95 €mtl. | bestellen beim Anbieter selbst |
| E.ON Highspeed | E.ON Highspeed 300 Mbit/s sein Einstiegstarif Glasfaser | 300 MBit/s ↑ 150 MBit/s | ab 19,90 €mtl. | bestellen beim Anbieter selbst |
| bn:t | GO FIBER 300 sein Einstiegstarif Glasfaser | 300 MBit/s ↑ 150 MBit/s | ab 29,95 €mtl. | bestellen beim Anbieter selbst |
| Schnell-im-netz.de | SPEED 4 250 MBit/s sein Spitzentarif DSL | 250 MBit/s ↑ 40 MBit/s | 45,00 €mtl. | bestellen beim Anbieter selbst |
| easybell | Komplett easy VDSL Basic sein Einstiegstarif DSL | 50 MBit/s ↑ 10 MBit/s | 29,95 €mtl. | bestellen beim Anbieter selbst |
| hugo internet | hugo sein Spitzentarif DSL | 50 MBit/s ↑ 10 MBit/s | ab 39,99 €mtl. | bestellen beim Anbieter selbst |
| Eifel DSL | Eifel-DSL 50 sein Einstiegstarif DSL | 50 MBit/s ↑ 10 MBit/s | 42,95 €mtl. | bestellen beim Anbieter selbst |
| hugo internet | hugo junior sein Einstiegstarif DSL | 25 MBit/s ↑ 5 MBit/s | 39,99 €mtl. | bestellen beim Anbieter selbst |
| inexio | inexio basic 25 sein Einstiegstarif DSL | 25 MBit/s ↑ 2 MBit/s | ab 9,95 €mtl. | bestellen beim Anbieter selbst |
| Disquom Funktechnik GmbH | Disquom Highspeed 20 sein Einstiegstarif DSL | 20 MBit/s ↑ 10 MBit/s | 49,95 €mtl. | bestellen beim Anbieter selbst |
| Schnell-im-netz.de | SPEED 1 16 MBit/s sein Einstiegstarif DSL | 16 MBit/s ↑ 2 MBit/s | 30,00 €mtl. | bestellen beim Anbieter selbst |
Tarife mit Stand 14.10.2026, ohne Gewähr. Hinter jedem Button „Zum Angebot“ steckt ein Werbelink. Zeilen ohne Button zählen in der Rangfolge genauso.
Wer in Bonn Anschlüsse verkauft
- 1&1 DSL
- o2 DSL, LTE
- Vodafone Kabelinternet, DSL, LTE
- Telekom DSL, Glasfaser, LTE
- NetCologne GmbH DSL, Glasfaser, Kabelinternet
- Deutsche Glasfaser Glasfaser
- eazy Kabelinternet
Verkaufen nur auf eigene Rechnung
Stadtwerke, regionale Netze und Betreiber, die ihre Leitungen ohne Vermittler vermarkten. Ihre Namen und Techniken stehen hier, einen Link zu ihnen setzt diese Seite nicht.
- bn:t DSL, Glasfaser
- Schnell-im-netz.de DSL
- easybell DSL
- inexio DSL
- Disquom Funktechnik GmbH DSL, Glasfaser, WiMAX
- Eifel DSL DSL, Glasfaser
- innogy TelNet GmbH DSL
- hugo internet DSL
- E.ON Highspeed DSL
Tempo in Bonn: was oft gefragt wird
Wie schnell ist Glasfaser in Bonn höchstens?
Ganz oben steht Glasfaser NetSpeed 2000 mit 2 Gbit/s im Download und 1 Gbit/s im Upload. Gleich schnell sind hier NetCologne GmbH, E.ON Highspeed und Telekom. Das gilt für den Ort als Ganzes. Ob die Faser bis an dein Haus reicht, zeigt erst die Prüfung mit Hausnummer.
Wie viel Upload bekommst du in Bonn?
Bis zu 1 Gbit/s, mit Glasfaser NetSpeed 2000 von NetCologne GmbH. Über die Telefonleitung sind es höchstens 40 MBit/s. Der Upload entscheidet, wie schnell Fotos in der Cloud landen und wie scharf du in einer Videokonferenz aussiehst. Er steht in der Tabelle hinter dem Pfeil nach oben.
Was kostet ein Gigabit in Bonn?
Der günstigste Tarif mit mindestens 1 Gbit/s ist GigaZuhause 1000 Glasfaser von Vodafone: ab 19,99 € im Monat. Das „ab“ heißt, dass der Preis nach den ersten Monaten steigt. In der Tabelle stehen 12 Gigabit-Einträge. Anschlusspreis und Router kommen bei manchen dazu.
Liegt die Glasfaser in Bonn schon in der Straße?
Erst bei 18 % der Haushalte. Das sind meist einzelne Straßenzüge oder ein Neubaugebiet. Ein Glasfasertarif in der Tabelle heißt deshalb noch nicht, dass er an deiner Adresse schaltet.
Welche Anbieter liefern in Bonn ein Gigabit?
12 von 16: Vodafone, bn:t, Deutsche Glasfaser, inexio, o2 und easybell und 6 weitere. Die übrigen bleiben darunter, weil sie hier nur DSL, Kabel oder Funk anbieten.
Und wie schnell geht es in Bonn ohne Glasfaser?
Der Atlas meldet das Fernsehkabel bis 1 Gbit/s bei 92 % der Haushalte und die Telefonleitung bis 250 MBit/s bei 93 %. Beim Kabel teilen sich viele Haushalte einen Strang. Bei DSL sinkt das Tempo mit jedem Meter bis zum Verteiler.
Woher stammen die Tempowerte für Bonn?
Die Tarife kommen aus dem Katalog der Anbieter, Stand 14.10.2026. Die Haushaltsanteile stammen aus dem Breitbandatlas des Bundes. Beides sind Meldungen und keine Messungen an deiner Leitung.
Steckbrief Bonn
- Einwohner
- 323.336
- Fläche
- 141,06 km²
- Dichte
- 2.292 Einwohner pro km²
- Landkreis
- Bonn, Stadt
- Bundesland
- Nordrhein-Westfalen
- Vorwahl
- 0228
- Postleitzahlen
- 53111, 53113, 53115, 53117, 53119, 53121, 53123, 53125, 53127, 53129, 53173, 53175, 53177, 53179, 53225, 53227, 53229, 53343
Zu Bonn gehören
Bad Godesberg, Brüser Berg, Holzlar, Lengsdorf, Röttgen, Ückesdorf
Tempo an einem anderen Ort nachsehen
Die Liste für Nordrhein-Westfalen ordnet jeden Ort nach seiner Tempoklasse.